megafon Ne maradj le semmiről! HÍREK SZURKOLÓI INFORMÁCIÓK SHOP

Puskás Akadémia FC II

Puskás Akadémia FC II

Kapusok

Bozó Mirkó

Bozó

Mirkó

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Kubarics János

Kubarics

János

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Lehoczki Bendegúz

Lehoczki

Bendegúz

2006.12.28. ADATLAP VESZEK EGY MEZT

Hátvédek

Antal Márton

Antal

Márton

2006. 01. 07. ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Ásványi  Domonkos

Ásványi

Domonkos

2006. 06. 02. ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Fodor Marcell

Fodor

Marcell

1987.10.27. ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Korodi Kevin Károly

Korodi

Kevin Károly

2005.02.19. ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Kun Olivér

Kun

Olivér

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Makara  Bohdan

Makara

Bohdan

2004.04.16. ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Orján Roland

Orján

Roland

2005.07.29. ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Szojma András

Szojma

András

2006. 11. 16. ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Szűcs Szilárd

Szűcs

Szilárd

ADATLAP VESZEK EGY MEZT

Középpályások

Dimitriev Dmitro

Dimitriev

Dmitro

2006.07.05. ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Janickij Kirilo

Janickij

Kirilo

2003.11.12. ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Oszadcsij Makszim

Oszadcsij

Makszim

2005.08.24. ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Radics Márton

Radics

Márton

2001. 12. 02. ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Szabari Roland

Szabari

Roland

2005.01.24. ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Taraszevics Vladiszlav

Taraszevics

Vladiszlav

ADATLAP VESZEK EGY MEZT

Támadók

Bontás Kristóf

Bontás

Kristóf

2004. 01. 16. ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Halászi-Harsányi  Medárd Gábor

Halászi-Harsányi

Medárd Gábor

2005.03.18. ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Lahuncov Dmitro

Lahuncov

Dmitro

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Magasföldi József

Magasföldi

József

1984.11.10. ADATLAP VESZEK EGY MEZT

Vezetőedző

Vanczák Vilmos
1983. 06. 20.
Miskolc

Vanczák Vilmos

Stáb

Farkas Dániel

Farkas

Dániel

Fizioterapeuta
Gáspár Máté

Gáspár

Máté

Technikai vezető
Kovács Tamás

Kovács

Tamás

Asszisztens edző
Szemerédy Koppány

Szemerédy

Koppány

Asszisztens edző
Tányéros Ádám

Tányéros

Ádám

Erőnléti edző
Molnár Péter

Molnár

Péter

Kapusedző
Sulyok  Barnabás

Sulyok

Barnabás

Masszőr

Tabella

Helyezés Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Lőtt gól Kapott gól Gólkülönbség Pont
1 BICSKEI TC 10 9 0 1 22 5 17 27
2 VSC 2015 VESZPRÉM 10 6 1 3 13 9 4 19
3 CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR 10 5 4 1 14 5 9 19
4 PUSKÁS AKADÉMIA FC II. 10 5 3 2 17 12 5 18
5 ÉRDI VSE 10 5 1 4 8 7 1 16
6 DOROGI FC 10 4 4 2 16 13 3 16
7 III. KER. TVE 10 4 3 3 25 21 4 15
8 ETO AKADÉMIA 10 4 2 4 18 20 -2 14
9 ÚJPEST FC II. 10 4 1 5 17 16 1 13
10 BUDAÖRS 10 4 1 5 17 18 -1 13
11 FC SOPRON 10 3 3 4 11 14 -3 12
12 BALATONFÜREDI FC 10 3 3 4 7 11 -4 12
13 KOMÁROM VSE 10 1 5 4 12 14 -2 8
14 SZOMBATHELYI MÁV HALADÁS VSE 10 1 5 4 13 19 -6 8
15 KELEN SC 10 2 1 7 7 19 -12 7
16 GYIRMÓT FC GYŐR II. 10 0 3 7 10 24 -14 3
Az adatokat az MLSZ Adatbank biztosítja.

Korábbi mérkőzések

Ellenfél Végeredmény Időpont Jellege Helyszín
Szombathelyi MÁV Haladás 3–0 (1–0) 2024-10-06 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Veszprém 2–3 (2–1) 2024-09-29 16:00 bajnoki Városi Stadion
III. KER. TVE 3–2 (1–2) 2024-09-08 16:00 Magyar Kupa III. KER. TVE Sporttelep
Kelen SC 1–1 (0–0) 2024-09-01 11:00 bajnoki
Balatonfüred 1–0 (0–0) 2024-08-28 17:30 bajnoki Balatonfüred
Sopron 2–1 (1-1) 2024-08-18 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Gyirmót II 2–1 (1–1) 2024-08-07 17:30 bajnoki Puskás Akadémia
Dorog 1–1 (1–0) 2024-07-28 17:30 bajnoki Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion
Balatonfüredi FC 0-2 (0-1) 2024-05-26 17:00 bajnoki Balatonfüredi FC Sporttelep
Budaörs 1–1 (0–1) 2024-05-19 11:00 bajnoki Tersztyánszky Ödön Sportközpont
ETO Akadémia 0–2 (0–2) 2024-05-05 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Szombathelyi MÁV Haladás SE 0–5 (0–3) 2024-04-28 17:00 bajnoki Haladás VSE Sporttelep (Kondics út)
Komárom VSE 0–0 () 2024-04-21 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
CAOLA SC Sopron 2-1 (1-0) 2024-04-14 11:00 bajnoki Soproni Városi Stadion
Kelen SC 2–2 (1–2) 2024-04-07 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
VSC 2015 Veszprém 0–5 (0–3) 2024-03-30 16:00 bajnoki Perutz Stadion
Csornai SE 2–0 (1–0) 2024-03-24 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Opus TIGÁZ Tatabánya 2–0 (0–0) 2024-03-17 14:00 bajnoki Grosics Gyula Stadion (Tatabánya)
Dorogi FC 1–3 (0–2) 2024-03-10 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Bicskei TC 2–1 (2–0) 2024-03-03 14:00 bajnoki Bicskei TC Sporttelep
Gyirmót FC Győr II. 4–1 (4–1) 2023-11-26 11:00 bajnoki
III. Ker. TVE 0–1 (0–0) 2023-11-18 13:00 bajnoki
Balatonfüredi FC 1–1 (1–0) 2023-11-12 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Budaörs 0–0 (0–0) 2023-11-05 13:00 bajnoki Budaörsi Városi Stadion
ZTE FC II. 2–2 (2–1) 2023-10-29 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO Akadémia 2–2 (0–0) 2023-10-22 11:00 bajnoki ETO Stadion
Szombathelyi MÁV Haladás VSE 1–1 (0–0) 2023-10-15 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Komárom VSE 1–0 (0–0) 2023-10-08 15:00 bajnoki
CAOLA SC Sopron 0–1 (0–0) 2023-09-30 13:30 bajnoki Puskás Akadémia
Kelen SC 1–0 (0–0) 2023-09-24 16:00 bajnoki Kelen SC Sporttelep
VLS Veszprém 3–1 (1–0) 2023-09-09 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Csornai SE 1–3 (0–2) 2023-09-03 16:00 bajnoki
Opus TIGÁZ Tatabánya 2–1 (2–0) 2023-08-30 17:30 bajnoki Puskás Akadémia
Dorogi FC 1–1 (0–1) 2023-08-19 17:30 bajnoki Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion
Bicskei TC 2–2 (1–1) 2023-08-13 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
III. KER. TVE 0–1 (0–1) 2023-07-30 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Budaörs 2–1 (0–1) 2023-05-21 17:00 bajnoki Budaörsi Városi Stadion
ZTE FC II 0–0 (0–0) 2023-05-14 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Kaposvári Rákóczi FC 2–2 (0–1) 2023-05-07 11:00 bajnoki Kaposvár
Balatonfüredi FC 1–1 (0–0) 2023-04-30 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Opus Tigáz Tatabánya 1–0 (0–0) 2023-04-26 17:00 bajnoki Grosics Gyula Stadion (Tatabánya)
Komárom VSE 1–1 (0–0) 2023-04-23 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
MOL Fehérvár FC II 2–0 (1–0) 2023-04-16 11:00 bajnoki MOL Aréna Sóstó
Bicskei TC 1–0 (0–0) 2023-04-12 16:00 bajnoki Puskás Akadémia
Móri SE 0–1 (0–1) 2023-04-09 16:00 bajnoki Mór
Gyirmót FC Győr II 3–0 (3–0) 2023-04-02 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Érdi VSE 0–0 (0–0) 2023-03-29 16:00 bajnoki Érdi Sporttelep
Technoroll Teskánd KSE 3–0 (0–0) 2023-03-26 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Practical VLS Veszprém 2–0 (2–0) 2023-03-19 14:00 bajnoki Ajkai Városi Sportcentrum
FC Nagykanizsa 2–0 (1–0) 2023-03-12 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Zsámbéki SK 0–3 (0–1) 2023-03-05 14:00 bajnoki Zsámbéki SK Sporttelep
Kelen SC 2–1 (0–0) 2023-02-26 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO Akadémia 2–0 (0–0) 2023-02-19 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
III. KER. TVE 1–2 (0–0) 2023-02-12 14:00 bajnoki III. ker. TVE Sporttelep
NK Osijek II 1–2 (0–1) 2023-02-05 14:00 felkészülési Puskás Akadémia
Paksi FC II 2–1 (2–0) 2023-01-28 11:00 felkészülési Puskás Akadémia
Abda SC 4–1 (2–0) 2023-01-21 11:00 Felkészülési mérkőzés Puskás Akadémia
Főnix FC 5–0 (3–0) 2023-01-14 11:00 Felkészülési mérkőzés Puskás Akadémia
Budaörs 1–1 (0–0) 2022-11-27 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
ZTE FC II 0–6 (0–2) 2022-11-19 11:00 bajnoki ZTE Aréna
Kaposvári Rákóczi FC 1–2 (1–0) 2022-11-13 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Balatonfüredi FC 3–0 (2–0) 2022-11-06 13:00 bajnoki Balatonfüredi FC Sporttelep
Tatabányai SC 2–1 (2–0) 2022-10-30 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Komárom VSE 1–1 (0–0) 2022-10-22 13:00 bajnoki Komárom Molaji Sporttelep
Bicskei TC 1–0 (1–0) 2022-10-09 15:00 bajnoki Bicskei TC Sporttelep
Móri SE 4–1 (2–0) 2022-10-02 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Gyirmót FC Győr II 0–5 (0–3) 2022-09-28 16:00 bajnoki Alcufer Stadion (Győr)
Érdi VSE 3–1 (0–0) 2022-09-25 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
FC Nagykanizsa 2–2 (0–0) 2022-08-31 17:30 bajnoki Nagykanizsai Olajbányász Stadion
Zsámbéki SK 5–0 (2–0) 2022-08-21 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Kelen SC 1–1 (0–0) 2022-08-17 11:00 bajnoki Kelen SC Sporttelep
ETO Akadémia 2–3 (0–1) 2022-08-14 11:00 bajnoki ETO Stadion (Győr)
III. KER. TVE 1–1 (0–0) 2022-08-03 17:30 bajnoki Puskás Akadémia
Csornai SE 1–2 (0–1) 2022-07-31 17:00 bajnoki Csorna
Paksi FC II 1-3 (1-0) 2022-07-16 11:00 felkészülési Paks
Putnok FC 0-2 (0-1) 2022-07-13 17:00 felkészülési Puskás Akadémia
FC Nagykanizsa 1–2 (1–0) 2022-05-29 17:00 bajnoki Nagykanizsai Olajbányász Stadion
BVSC-Zugló 2–1 (1–1) 2022-05-22 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Kaposvári Rákóczi FC 0-0 (0-0) 2022-05-15 18:00 bajnoki Kaposvári Rákóczi Stadion
Tarr Andráshida SC 6-2 (2-0) 2022-05-08 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Balatonfüredi FC 0-5 (0-3) 2022-05-04 17:00 bajnoki Balatonfüredi FC Sporttelep
Tatabányai SC 1–0 (0–0) 2022-05-01 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Pápai Perutz FC 2-4 (1-1) 2022-04-24 17:00 bajnoki Perutz Stadion (Pápa)
SC Sopron 2-0 (0-0) 2022-04-17 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO Akadémia 1-2 (1-0) 2022-04-13 16:00 bajnoki ETO Stadion (Győr)
Kelen SC 0-0 (0-0) 2022-04-10 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Gyirmót FC II Győr 1–3 (1–1) 2022-04-03 11:00 bajnoki Alcufer Stadion (Győr)
Credobus Mosonmagyaróvár 0–4 (0–2) 2022-03-27 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 1-2 (0-1) 2022-03-20 14:00 bajnoki Agárd Parkerdő Sporttelep
ZTE FC II 3-1 (1-0) 2022-03-13 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Komárom VSE 3–1 (1–1) 2022-03-06 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Bicskei TC 2-1 (2-1) 2022-02-27 16:00 bajnoki Bicskei TC Sporttelep
VLS Veszprém 1-1 (1-1) 2022-02-20 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Érdi VSE 1-1 (0-0) 2022-02-13 14:00 bajnoki Érdi Sporttelep
MOL Fehérvár FC II 2-1 (1-1) 2021-12-05 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
FC Nagykanizsa 0-1 (0-1) 2021-11-28 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
BVSC-Zugló 2-0 (0-0) 2021-11-21 13:00 bajnoki BVSC-Zugló Stadion
Kaposvári Rákóczi FC 4-0 (3-0) 2021-11-14 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Tarr Andráshida SC 0-0 (0-0) 2021-11-07 13:00 bajnoki Andráshida SC Sporttelep
Balatonfüredi FC 4-0 (1-0) 2021-10-31 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Tatabányai SC 1-1 (1-1) 2021-10-24 13:00 bajnoki Grosics Gyula Stadion
Sopron 0-2 (0-1) 2021-10-17 16:00 bajnoki Városi Stadion
ETO Akadémia 1-1 (1-1) 2021-10-10 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Credobus Mosonmagyaróvár 2-1 (0-0) 2021-10-06 11:00 bajnoki MTE 1904 Sporttelep
Kelen SC 1-1 (0-1) 2021-10-03 15:00 bajnoki Kelen SC Sporttelep
Gyirmót FC Győr II 2-3 (1-1) 2021-09-26 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 1-2 (0-1) 2021-09-12 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
ZTE FC II 2-2 (0-2) 2021-09-04 11:00 bajnoki ZTE Aréna
Bicskei TC 2-1 (2-0) 2021-08-22 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
VLS Veszprém 2-1 (1-1) 2021-08-15 17:30 bajnoki Veszprémi Városi Stadion
Érdi VSE 0-0 (0-0) 2021-08-11 17:30 bajnoki Puskás Akadémia
MOL Fehérvár FC II 0-2 (0-1) 2021-08-01 11:00 bajnoki MOL Aréna Sóstó
Dunafém-Maroshegy 3-3 (1-0) 2013-09-15 14:00 megyei első osztályú bajnoki mérkőzés Felcsút
Mór 3-2 (2-1) 2013-09-29 13:00 megyei első osztályú bajnoki mérkőzés Felcsút
Dunaújváros II 1-0 (1-0) 2013-10-06 15:00 megyei első osztályú bajnoki mérkőzés Dunaújváros
Bicske 2-3 (1-1) 2013-10-27 11:30 bajnoki Felcsút
Polgárdi 1-2 (0-1) 2013-11-03 13:30 bajnoki Polgárdi
Bakonycsernye 10-3 (5-1) 2013-11-10 11:30 megyei első osztályú bajnoki mérkőzés Felcsút
Iváncsa 7-2 (3-1) 2013-11-17 13:00 megyei első osztályú bajnoki mérkőzés Iváncsa
Velence 1-3 (1-0) 2013-11-24 13:00 megyei első osztályú bajnoki mérkőzés Felcsút
Sárosd 1-4 (0-1) 2014-03-09 14.30 megyei első osztályú bajnoki mérkőzés Felcsút
Szabadegyháza 3-0 (1-0) 2014-03-15 megyei első osztályú bajnoki mérkőzés Felcsút
Gárdony 1-2 (1-0) 2014-03-23 13:00 megyei első osztályú bajnoki mérkőzés Felcsút
Martonvásár 2-3 (1-2) 2014-04-06 14:30 megyei első osztályú bajnoki mérkőzés Felcsút
Mór 2-1 (1-0) 2014-04-13 16:30 megyei első osztályú bajnoki mérkőzés Mór
Mezőfalva 0-3 (0-2) 2014-05-04 15:00 megyei első osztályú bajnoki mérkőzés Felcsút
Bicske 2-1 (1-1) 2014-05-11 17:00 megyei első osztályú bajnoki mérkőzés Bicske
Iváncsa 2-6 (0-3) 2014-06-01 17.00 megyei I. osztályú bajnoki Felcsút
Kisláng 0-0 () 2014-08-17 17.00 bajnoki Kisláng
Mór 1-2 (0-2) 2014-08-24 17.00 megyei I. osztályú bajnoki Felcsút
Tordas 4-1 (1-0) 2014-08-31 16:30 Megyei I.osztály, bajnoki Tordas
Ercsi 1-8 (0-2) 2014-09-21 16.00 Megyei I. osztály Felcsút
Iváncsa 4-0 (0-0) 2014-09-28 15:00 Megyei I. osztály Iváncsa
Gárdony 1-1 (1-0) 2014-10-05 15:00 Megyei I. osztály Felcsút
Bicske 0-6 (0-4) 2014-09-07 16:30 Megyei I. osztály Felcsút
Dunafém-Maroshegy 3-0 (2-0) 2014-10-13 14:30 Megyei I.osztály, bajnoki Felcsút
Martonvásár 1-0 (1-0) 2014-10-19 14:30 Megyei I. osztály Felcsút
Szár 2-1 (1-1) 2014-10-26 13:30 Megyei I.osztály Szár
Mezőfalva 2-1 (0-1) 2014-11-02 13:30 Megyei I. osztály Felcsút
Polgárdi 2-4 (2-0) 2014-11-10 13:30 Megyei I.osztály, bajnoki Felcsút
Velence 0-1 (0-1) 2014-11-16 13:00 Megyei I.osztály, bajnoki Felcsút
Dunaújváros PASE II 5-0 (1-0) 2014-11-24 11:00 Megyei I.osztály, bajnoki Dunaújváros
Sárszentmiklós 4-2 (1-1) 2014-11-30 13:00 Megyei I.osztály, bajnoki Sárszentmiklós
BKV Előre 3-1 (3-0) 2016-06-05 NB III, bajnoki mérkőzés Budapest
Ferencvárosi TC II 1-2 (0-1) 2016-05-29 11:00 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút
Videoton FC II 1-2 (0-0) 2016-05-22 18:00 NB III, bajnoki mérkőzés Székesfehérvár
ETO FC Győr 1-2 (1-1) 2016-05-15 16:30 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút
Sárvár FC 0-3 (0-0) 2016-05-08 17:30 NB III, bajnoki mérkőzés Sárvár
III. Kerületi TVE 3-2 (2-0) 2016-05-01 11:00 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút
Érdi VSE 1-1 (1-1) 2016-04-24 17:00 NB III, bajnoki mérkőzés Érd
Balatonfüredi FC 2-1 (2-1) 2016-04-10 16:30 NB III, bajnoki mérkőzés Balatonfüred
MTK Budapest II 2-2 (2-0) 2016-04-03 11:00 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút
Csepel FC 0-2 (0-0) 2016-03-27 NB III, bajnoki mérkőzés Budapest
Tatabánya FC 0-2 (0-2) 2016-03-20 11:00 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút
Mosonmagyaróvári TE 1904 3-3 (2-3) 2015-08-02 11:00 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút, Puskás pálya
Csornai SE 1-1 (0-1) 2016-03-13 14:30 NB III, bajnoki mérkőzés Csorna
Dorogi FC 0-1 (0-1) 2016-03-06 11:00 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút
Diósdi TC-SELECT 1-0 (0-0) 2015-08-09 17:30 NB III, bajnoki mérkőzés Diósd
Tarr Sprint Andráshida SC 0-2 (0-0) 2015-08-16 15:00 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút, Puskás pálya
Tarr Sprint Andráshida SC 2-1 (0-0) 2016-02-28 14:00 NB III, bajnoki mérkőzés Andráshida
St. Pölten 1-4 (1-1) 2015-08-18 17:00 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Sankt Pölten
Dorogi FC 1-4 (0-3) 2015-08-23 17:30 NB III, bajnoki mérkőzés Dorog
FC Barcelona 0-0 tiz (0-0) 2015-08-28 17:45 Kocsis Sándor Emléktorna Iharos Sándor Stadion
Ferencvárosi TC 0-3 (0-1) 2015-08-29 17:45 Kocsis Sándor Emléktorna Iharos Sándor Stadion
Csornai SE 3-1 (2-0) 2015-08-30 14:30 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút
Diósdi TC-SELECT 1-2 (0-1) 2016-02-21 11:00 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút
Mosonmagyaróvár 6-2 (2-2) 2016-02-14 14:00 NB III, bajnoki mérkőzés Mosonmagyaróvári TE 1904
Tiszakécske 4-1 (2-0) 2016-02-06 12:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Aqvital FC Csákvár (NB II) 1-4 (1-2) 2016-01-16 10:30 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Cegléd 3-2 () 2016-01-13 14:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
BKV Előre 2-2 (1-0) 2015-11-21 13:00 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút
Ferencvárosi TC II 2-0 (2-0) 2015-11-15 13:00 NB III, bajnoki mérkőzés Budapest
Videoton FC II 0-2 (0-1) 2015-11-08 11:00 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút
ETO FC Győr 1-4 (0-3) 2015-11-01 17:00 NB III, bajnoki mérkőzés Győr
Sárvár FC 2-2 (0-0) 2015-10-25 13:30 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút
III. Kerületi TVE 1-0 (1-0) 2015-10-18 14:30 NB III, bajnoki mérkőzés Budapest
Érdi VSE 1-4 (0-2) 2015-10-10 11:00 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút, Pancho Aréna
Balatonfüredi FC 6-1 (1-0) 2015-09-27 13:00 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút
MTK Budapest II 0-2 (0-1) 2015-09-20 11:00 NB III, bajnoki mérkőzés Budapest
Tatabánya FC 0-4 (0-2) 2015-09-06 16:30 NB III, bajnoki mérkőzés Tatabánya
Csepel FC 3-1 (2-0) 2015-09-13 11:00 NB III, bajnoki mérkőzés Felcsút
VLS Veszprém 0-4 (0-1) 2016-08-07 17:30 bajnoki Ajka, Ajka Városi Sportcentrum
Hévíz SK 2-1 (0-0) 2016-08-14 11:00 bajnoki Felcsút
Budapest Honvéd-MFA 3-1 (2-1) 2016-08-21 16:00 bajnoki Budapest
III. KER TVE 3-2 (1-0) 2016-08-28 11:00 bajnoki Felcsút
Videoton FC II 2-1 (1-0) 2016-09-04 11:00 bajnoki Székesfehérvár
Komárom VSE 3-0 (2-0) 2016-09-11 11:00 bajnoki Felcsút
Csornai SE 2-1 (1-0) 2016-09-18 16:00 bajnoki Csorna
Diósd 0-2 (0-2) 2016-09-25 16:00 bajnoki Diósd
FC Ajka 1-0 (0-0) 2016-10-02 11:00 bajnoki Felcsút
Gyirmót FC Győr II 0-2 (0-1) 2016-10-09 11:00 bajnoki Gyirmót
ETO FC Győr 1-3 (0-1) 2016-10-16 11:00 bajnoki Felcsút
Sárvár FC 0-1 (0-0) 2016-10-22 14:30 bajnoki Sárvár
Csepel FC 0-0 (0-0) 2016-10-30 11:00 bajnoki Felcsút
Kaposvári Rákóczi FC 0-0 (0-0) 2016-11-06 13:30 bajnoki Kaposvár
Tarr Andráshida SC 1-3 (0-1) 2016-11-12 13:00 bajnoki Felcsút
Tatabánya FC 3-2 (2-2) 2016-11-20 13:00 bajnoki Tatabánya
Érdi VSE 2-1 (1-1) 2016-11-27 11:00 bajnoki Felcsút
VLS Veszprém 0-1 (0-1) 2016-12-04 11:00 bajnoki Felcsút
NK Osijek II 4-1 (1-1) 2017-01-28 12:00 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Felcsút
Komarno 2-1 (1-1) 2017-02-04 10:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
MFK Karvina II 1-10 (0-4) 2017-02-08 12:00 Nemzetközi felkészülési mérkőzés
FC DAC II 2-2 (2-2) 2017-02-11 10:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Hévízi SK 2-1 (1-1) 2017-02-19 14:00 bajnoki Hévíz
Budapest Honvéd-MFA II 0-1 (0-0) 2017-02-26 11:00 bajnoki Felcsút
III. KER. TVE 3-2 (1-1) 2017-03-05 14:30 bajnoki Budapest
Videoton II 2-0 (1-0) 2017-03-12 bajnoki Felcsút
Komárom VSE 0-5 (0-2) 2017-03-19 15:00 bajnoki Komárom
Csornai SE 1-2 (1-0) 2017-03-26 11:00 bajnoki Felcsút
Diósd 6-1 (2-0) 2017-04-02 11:00 bajnoki Felcsút
FC Ajka 0-1 (0-1) 2017-04-09 16:30 bajnoki Ajka
Gyirmót FC Győr II 2-1 (1-0) 2017-04-16 11:00 bajnoki Felcsút
ETO FC Győr 2-1 (1-0) 2017-04-23 18:00 bajnoki Győr
Sárvár FC 1-2 (0-1) 2017-04-30 13:00 bajnoki Felcsút
Csepel FC 1-2 (1-1) 2017-05-07 17:30 bajnoki Csepel
Kaposvári Rákóczi FC 0-2 (0-0) 2017-05-14 13:00 bajnoki Felcsút
Tarr Andráshida SC 1-3 (0-0) 2017-05-21 18:00 bajnoki Zalaegerszeg
Érdi VSE 2-2 (2-1) 2017-06-04 18:00 bajnoki Érd
Duna Aszfalt TVSE 3-1 (2-1) 2017-07-13 17:00 felkészülési mérkőzés Tiszakécske
Videoton FC II 0-2 (0-0) 2017-08-13 11:00 bajnoki Székesfehérvár
Gyirmót FC Győr II 0-1 (0-0) 2017-08-18 17:30 bajnoki Felcsút
Pénzügyőr SE 0-1 (0-0) 2017-08-26 17:30 bajnoki Budapest
FC Ajka 1-1 (0-1) 2017-09-01 17:30 bajnoki Felcsút
III. KER. TVE 0-5 (0-3) 2017-09-10 16:30 bajnoki Budapest
Kaposvári Rákóczi FC 2-4 (1-1) 2017-09-17 14:00 bajnoki Felcsút
Csepel FC 2-1 (1-0) 2017-09-24 16:00 bajnoki Budapest
Tarr Andráshida SC 2-0 (2-0) 2017-10-01 13:00 bajnoki Felcsút
THSE-Szabadkikötő 1-2 (0-1) 2017-10-08 15:00 bajnoki Budapest
BKV Előre 3-0 (2-0) 2017-10-15 15:00 bajnoki Felcsút
Dunaharaszti MTK 2-1 (0-1) 2017-10-22 14:30 bajnoki Dunaharaszti
Csornai SE 2-2 (0-0) 2017-10-29 13:00 bajnoki Felcsút
VLS Veszprém 0-3 (0-2) 2017-11-19 13:00 bajnoki Veszprém
Videoton FC II 2-0 (0-0) 2017-11-26 13:00 bajnoki Felcsút
Mezőkövesd Zsóry FC 0-0 (0-0) 2018-02-24 17:00 bajnoki Mezőkövesd
Pénzügyőr SE 4-0 (2-0) 2018-03-11 13:00 bajnoki Felcsút
III. KER TVE 1-2 (1-0) 2018-03-25 13:00 bajnoki Felcsút
Kaposvári Rákóczi FC 2-0 (1-0) 2018-04-01 16:00 bajnoki Kaposvár
Gyirmót FC Győr II 0-0 (0-0) 2018-04-04 16:00 bajnoki Győr
Csepel FC 1-0 (1-0) 2018-04-08 13:00 bajnoki Felcsút
Tarr Andráshida SC 1-2 (0-1) 2018-04-15 16:00 bajnoki Zalaegerszeg
FC Ajka 4-1 (2-1) 2018-04-18 16:30 bajnoki Ajka
THSE-Szabadkikötő 3-2 (2-2) 2018-04-22 13:00 bajnoki Felcsút
BKV Előre 0-0 () 2018-04-29 16:30 bajnoki Budapest
Dunaharaszti MTK 3-1 (1-0) 2018-05-06 17:00 bajnoki Felcsút
Csornai SE 1-1 (1-1) 2018-05-13 17:00 bajnoki Csorna
Pápai Perutz FC 5-1 (2-1) 2018-05-20 11:00 bajnoki Felcsút
Érdi VSE 0-3 (0-1) 2018-05-27 17:30 bajnoki Érd
VLS Veszprém 5-0 (2-0) 2018-06-03 17:30 bajnoki Felcsút
Bős 3-0 (0-0) 2018-07-14 10:00 Felkészülési mérkőzés Szlovákia
Nagymegyer 0-1 (0-1) 2018-07-21 17:00 Felkészülési mérkőzés Szlovákia
Balatonlelle 1-1 (0-0) 2018-07-28 12:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
III. KER TVE 2-2 (2-0) 2018-08-04 17:00 bajnoki Budapest
Dunaharaszti MTK 1-1 (0-0) 2018-08-12 17:00 bajnoki Felcsút
Szombathelyi Haladás 2-1 (0-0) 2018-08-11 19:30 bajnoki Szombathely
FC Ajka 0-0 (0-0) 2018-08-19 17:00 bajnoki Ajka
Pénzügyőr SE 2-0 (0-0) 2018-08-26 17:00 bajnoki Felcsút
