megafon Ne maradj le semmiről! HÍREK SZURKOLÓI INFORMÁCIÓK SHOP

Puskás Akadémia U14

Kapusok

Bohon Zalán

Bohon

Zalán

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Nagy Márton

Nagy

Márton

ADATLAP VESZEK EGY MEZT

Hátvédek

Antal Ábel

Antal

Ábel

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Bacskó Balázs

Bacskó

Balázs

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Dobó Bence

Dobó

Bence

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Farkas Milán

Farkas

Milán

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Kurucz Márton

Kurucz

Márton

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Matkaicsek  Ákos

Matkaicsek

Ákos

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Pancza  Zalán

Pancza

Zalán

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Tobak Benett

Tobak

Benett

ADATLAP VESZEK EGY MEZT

Középpályások

Juhász  Levente

Juhász

Levente

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Kocsis  Dávid

Kocsis

Dávid

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Lauer Olivér

Lauer

Olivér

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Rácz  Botond

Rácz

Botond

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Rozgonyi  Roland

Rozgonyi

Roland

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Tihanyi Levente

Tihanyi

Levente

ADATLAP VESZEK EGY MEZT

Támadók

Bajkó Miklós

Bajkó

Miklós

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Bányai  Miklós

Bányai

Miklós

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Gál Alexander

Gál

Alexander

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Nagy Szilárd

Nagy

Szilárd

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Pizur Martin

Pizur

Martin

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Speier Kenéz

Speier

Kenéz

ADATLAP VESZEK EGY MEZT

Vezetőedző

Békési Márk

Békési  Márk

Stáb

Kercso  Ábel

Kercso

Ábel

Asszisztens edző
Pordány Orsolya

Pordány

Orsolya

Gyógytornász
Béres  Zoltán

Béres

Zoltán

Masszőr

Korábbi mérkőzések

Ellenfél Végeredmény Időpont Jellege Helyszín
Várda Labdarúgó Akadémia 4–0 (1–0) 2024-10-12 14:00 bajnoki Puskás Akadémia
DVSC 5–0 (3–0) 2024-10-05 13:30 bajnoki DLA Edzőközpont
MTK Budapest 2–0 (1–0) 2024-09-21 10:00 bajnoki
ETO FC Győr 1–0 (0–0) 2024-09-14 10:00 bajnoki
Ferencvárosi TC 0-2 (0-1) 2024-05-25 10:00 bajnoki FTC-MVM Népligeti Sportközpont
DVSC 1–1 (1–0) 2024-05-22 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO FC Győr 1–4 (0–2) 2024-05-11 11:00 bajnoki ETO Stadion
Illés Akadémia-Haladás 5-0 (0-0) 2024-05-04 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
Honvéd MFA 2–0 (1–0) 2024-04-27 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
MTK Budapest 2-2 (1-2) 2024-04-24 14:00 bajnoki Puskás Akadémia
Vasas Kubala Akadémia 0-2 (0-0) 2024-04-20 12:00 bajnoki Vasas Sporttelep
Várda Labdarúgó Akadémia 1–4 (1–1) 2024-04-06 14:00 bajnoki Kisvárdai Várkerti Stadion
DVTK 2–2 (1–0) 2024-03-28 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
Ferencvárosi TC 0–1 (0–0) 2024-03-23 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
Illés Akadémia-Haladás 1–3 (0–2) 2024-03-20 16:00 bajnoki Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep
DVSC 1–4 (1–2) 2024-03-14 13:00 bajnoki Debreceni Labdarúgó Akadémia Edzőközpont
Honvéd-MFA () 2023-11-29 16:00 bajnoki Honvéd MFA Utánpótlás Központ
Vasas Kubala Akadémia 6–1 (2–0) 2023-11-22 14:00 bajnoki Puskás Akadémia
MTK Budapest 2–4 (0–2) 2023-11-18 11:00 bajnoki MTK Budapest - Sándor Károly LA
Várda Labdarúgó Akadémia 1–4 (1–3) 2023-11-11 14:00 bajnoki Kisvárdai Várkerti Stadion
DVTK 1–0 (1–0) 2023-11-04 13:00 bajnoki DVTK Edzőközpont
Ferencvárosi TC 3–3 (2–2) 2023-10-28 10:00 bajnoki FTC-MVM Népligeti Sportközpont
DVSC 5–0 (3–0) 2023-10-21 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO FC Győr 2–0 (1–0) 2023-10-14 10:00 bajnoki ETO Stadion
Illés Akadémia-Haladás 3–1 (1–0) 2023-10-07 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
Vasas Kubala Akadémia 1–4 (0–1) 2023-09-23 10:00 bajnoki Vasas Sporttelep
MTK Budapest 1–3 (1–1) 2023-09-16 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
DVTK 3–1 (1–0) 2023-09-02 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO FC Győr 0–1 (0–0) 2023-05-27 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
DVSC 0–2 (0–1) 2023-05-24 14:00 bajnoki Puskás Akadémia
Illés Akadémia-Haladás 0–1 (0–0) 2023-05-20 13:15 bajnoki Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep
Budapest Honvéd-MFA 4–1 (2–0) 2023-05-06 10:00 bajnoki Honvéd MFA Utánpótlás Központ
Ferencvárosi TC 3–2 (1–1) 2023-04-29 10:00 bajnoki Ferencvárosi TC Népligeti Sportcentrum
DVTK 2–4 (2–2) 2023-04-15 13:00 bajnoki DVTK Edzőközpont (Miskolc)
ETO FC Győr 1–0 (0–0) 2023-04-12 16:00 bajnoki ETO Stadion
MTK Budapest 1–1 (1–1) 2023-04-06 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
Vasas Kubala Akadémia 1–0 (0–0) 2023-04-01 10:00 bajnoki Vasas Sporttelep (Bp.)
Illés Akadémia-Haladás 1–0 (0–0) 2023-03-18 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
Várda Labdarúgó Akadémia 2–3 (1–3) 2023-03-11 14:00 bajnoki Kisvárda Labdarúgó és Kézilabda Akadémia
Budapest Honvéd-MFA 1–1 (0–1) 2023-03-04 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
DAC 1904 2–1 (1–1) 2023-02-18 11:00 felkészülési Puskás Akadémia
NK Osijek 1–1 (1–1) 2023-02-11 14:30 felkészülési Puskás Akadémia
Maribor 4–2 (1–2) 2023-02-04 16:00 felkészülési Maribor
Munkács 3–2 (3–0) 2023-01-28 13:00 Felkészülési mérkőzés Puskás Akadémia
DVTK 2–1 (0–1) 2022-11-26 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
Várda Labdarúgó Akadémia 3–2 (1–0) 2022-11-23 14:00 bajnoki Puskás Akadémia
MTK Budapest 3–0 (1–0) 2022-11-19 10:30 bajnoki Ikarus BSE Sporttelep (Bp.)
Vasas Kubala Akadémia 4–2 (4–0) 2022-11-12 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO FC Győr 3–0 (1–0) 2022-11-05 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
Illés Akadémia-Haladás 0–6 (0–3) 2022-10-29 11:30 bajnoki Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep
Budapest Honvéd-MFA 1–1 (1–0) 2022-10-08 12:00 bajnoki Honvéd MFA Utánpótlás Központ
DVSC 4–2 (2–2) 2022-09-24 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
DVTK 1–2 (1–0) 2022-09-17 11:00 bajnoki DVTK Edzőközpont (Miskolc)
MTK Budapest 1–0 (1–0) 2022-09-10 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
Vasas Kubala Akadémia 1–3 (0–1) 2022-09-03 10:00 bajnoki Vasas Sporttelep (Bp.)
Banik Ostrava 3-1 (1-1) 2022-08-06 10:00 Felkészülési mérkőzés Puskás Akadémia
DVTK 3–5 (1–1) 2022-05-28 00:00 bajnoki Miskolc
Ferencvárosi TC 2–2 (2–1) 2022-05-21 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
Budapest Honvéd-MFA 3-1 (1-0) 2022-05-14 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO FC Győr 2–0 (2–0) 2022-05-07 10:00 bajnoki ETO Stadion
DVSC 1-1 (0-0) 2022-04-30 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
MTK Budapest 0–3 () 2022-04-23 10:00 bajnoki Lantos Mihály Sportközpont (Bp.)
Vasas Kubala Akadémia 1–0 (0–0) 2022-04-15 14:00 bajnoki Puskás Akadémia
Illés Akadémia-Haladás 4–3 (1–2) 2022-04-09 12:00 bajnoki Szombathelyi Haladás Stadion
Várda Labdarúgó Akadémia 2–1 (0–1) 2022-04-01 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
DVTK 6–0 (3–0) 2022-03-26 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
Ferencvárosi TC 1–1 (1–1) 2022-03-19 10:00 bajnoki FTC-MVM Népligeti Sportközpont
Budapest Honvéd-MFA 5–0 (2–0) 2022-03-12 10:00 bajnoki Honvéd MFA Utánpótlás Központ
ETO FC Győr 3-2 (0-1) 2022-03-05 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
Topolya 1–3 (1–1) 2022-02-19 14:00 Felkészülési mérkőzés Puskás Akadémia
DAC 2-4 (0-2) 2022-02-09 14:00 Felkészülési mérkőzés Dunaszerdahely
DVSC 0-2 (0-0) 2021-12-04 14:00 bajnoki Debreceni Labdarúgó Akadémia Edzőközpont
MTK Budapest 5-1 (3-1) 2021-11-27 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
Várda Labdarúgó Akadémia 1-2 (0-1) 2021-11-24 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
Vasas Kubala Akadémia 0-1 (0-1) 2021-11-20 12:00 bajnoki Vasas Sporttelep
Illés Akadémia-Haladás 0-2 (0-0) 2021-11-13 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Várda Labdarúgó Akadémia 2-0 (2-0) 2021-11-06 14:00 bajnoki Kisvárda Várkerti Sporttelep
DVTK 1-0 (0-0) 2021-10-30 13:00 bajnoki DVTK Edzőközpont
FTC 3-0 (2-0) 2021-10-16 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
Budapest Honvéd-MFA 1-2 (0-0) 2021-10-09 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO FC Győr 0-0 (0-0) 2021-10-02 10:00 bajnoki ETO Stadion
MTK Budapest 5-2 (3-1) 2021-09-18 10:00 bajnoki Lantos Mihály Sportközpont
Vasas Kubala Akadémia 1-3 (1-2) 2021-09-11 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
Illés Akadémia-Haladás 1-2 (1-1) 2021-09-03 11:00 bajnoki Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep
Videoton 4-1 (0-0) 2014-08-01 15:00 felkészülési mérkőzés Felcsút
Kecskemét 3-6 (3-3) 2014-08-05 10:00 felkészülési mérkőzés Kecskemét
Gyöngyös (2000-2001) 1-1 (0-0) 2014-08-07 11:00 felkészülési mérkőzés Felcsút
Budapest Honvéd 5-4 (4-3) 2014-08-13 10:00 felkészülési mérkőzés Csákvár
NK Osijek 2-1 (2-0) 2014-09-17 13:00 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Eszék
Vojvodina 5-0 (1-0) 2014-11-12 14:30 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Újvidék
MTK () 2015-03-12 15:30 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Energie Cottbus (német) 0-2 (0-1) 2015-03-27 16:30 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Székesfehérvár
ISK Régen 0-0 (0-0) 2016-06-12 Székelyudvarhelyért Kupa Agyagfalva
Torda 0-5 () 2016-06-11 Székelyudvarhelyért Kupa Agyagfalva
ISK Medgyes 0-3 () 2016-06-11 Agyagfalva
FK Csíkszereda 0-2 () 2016-06-11 Székelyudvarhelyért Kupa Agyagfalva
Székelyudvarhely 0-5 () 2016-06-10 Székelyudvarhelyért Kupa Agyagfalva
Coltea Brasso 0-2 () 2016-06-10 Székelyudvarhelyért Kupa Agyagfalva
Bozsik Akadémia Nyíregyháza 1-8 (1-2) 2016-06-04 13:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Nyíregyháza
PMFC 4-2 (1-2) 2016-05-28 12:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Főnix 1-3 (0-0) 2016-05-21 14:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Agárd
Ferencvárosi TC 3-2 (1-2) 2016-05-18 15:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Békéscsaba 0-0 (0-0) 2016-04-30 13:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Békéscsaba
Győri ETO 4-0 (1-0) 2016-04-27 14:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Budapest Honvéd 6-4 (4-1) 2016-04-23 10:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Diósgyőr 1-3 (0-1) 2016-04-16 13:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Miskolc
MTK Budapest 4-0 (1-0) 2016-04-09 12:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Illés Akadémia 0-6 (0-1) 2016-03-30 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Szombathely
Rapid Wien 3-2 (2-0) 2015-07-31 18:00 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Felcsút
Újpest 4-0 (2-0) 2016-03-25 14:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Debrecen 1-7 (1-3) 2016-03-19 13:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Debrecen
Kecskemét 12-0 (5-0) 2016-03-12 10:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Vasas 5-1 (2-1) 2015-08-05 10:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Testvériség 8-1 (5-0) 2015-08-08 10:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Vasas 1-7 (1-4) 2016-03-05 13:30 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Budapest
Tabán 15-0 (6-0) 2015-08-14 09:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Videoton 0-11 (0-6) 2015-08-22 12:00 U14 I. osztály nyugat, bajnoki mérkőzés Székesfehérvár
Videoton 6-0 (1-0) 2016-02-27 09:30 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Vojvodina 2-0 (1-0) 2016-02-20 11:45 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Felcsút
Szekszárd 4-1 (1-1) 2016-02-19 15:30 Felkészülési mérkőzés
Rapid Wien 0-6 (0-3) 2016-02-10 17:30 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Bécs
Esztergom (2000-02) 4-0 (1-0) 2016-02-06 10:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Bozsik Akadémia Nyíregyháza 4-2 (2-0) 2015-11-28 13:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Pécs 0-3 (0-2) 2015-11-21 14:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Pécs
Szabó B. 1-0 (1-0) 2015-11-18 15:00 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Felcsút
Főnix-Gold FC 0-0 (0-0) 2015-11-14 12:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Ferencvárosi TC 0-4 (0-3) 2015-11-07 12:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Budapest
Békéscsaba 10-0 (5-0) 2015-10-24 13:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Budapest Honvéd 0-1 (0-1) 2015-10-17 12:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Budapest
Diósgyőr 6-1 (1-1) 2015-10-10 15:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
MTK Budapest 3-2 (2-0) 2015-10-03 12:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Budapest
Illés Akadémia 6-0 (3-0) 2015-09-26 11:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Újpest 0-5 (0-1) 2015-09-19 10:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Budapest
Vasas 3-0 (1-0) 2015-09-16 16:30 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Kecskemét 0-4 (0-3) 2015-09-05 13:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Kecskemét
Debrecen 3-0 (3-0 ) 2015-09-12 15:00 U14 I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
MTK 1-0 (1-0) 2016-08-27 10:00 bajnoki Budapest
Újpest 3-1 (1-1) 2016-09-03 12:00 bajnoki Felcsút
PMFC 4-4 (1-0) 2016-09-10 14:00 bajnoki Pécs
Illés Akadémia 1-2 (0-1) 2016-09-17 11:00 bajnoki Felcsút
Vasas Kubala Akadémia 3-3 (0-0) 2016-09-24 12:00 bajnoki Budapest
FTC 0-2 (0-1) 2016-10-01 10:00 bajnoki Felcsút
Bozsik Akadémia 1-0 (1-0) 2016-10-08 15:00 bajnoki Nyíregyháza
Mercedes-Kecskeméti LA 5-0 (2-0) 2016-10-14 12:00 bajnoki Felcsút
DVTK 3-1 (3-0) 2016-10-22 12:00 bajnoki Miskolc
L-IT-SZEAC 8-2 (6-0) 2016-10-29 12:00 bajnoki Felcsút
ETO FC Győr 0-4 (0-2) 2016-11-05 12:00 bajnoki Győr
Budapest Honvéd 0-2 (0-2) 2016-11-12 12:00 bajnoki Budapest
DVSC-DLA 2-3 (0-1) 2016-11-19 13:00 bajnoki Felcsút
Kaposvári Rákóczi BFLA 0-1 (0-1) 2016-11-26 13:00 bajnoki Kaposvár
Videoton FC 3-0 (2-0) 2016-12-03 10:30 bajnoki Felcsút
Inter Bratislava 8-2 (2-1) 2017-01-21 15:00 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Felcsút
Magyar női labdarúgó-válogatott 3-1 (1-1) 2017-02-07 14:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
NK Osijek 2-1 (2-0) 2017-02-11 14:00 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Felcsút
St. Pölten 3-3 (3-2) 2017-02-14 17:00 Nemzetközi felkészülési mérkőzés
Rapid Wien 2-0 (2-0) 2017-02-22 18:30 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Ausztria
Lendva 21-0 (10-0) 2017-02-23 14:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
MTK 2-2 (1-1) 2017-02-25 12:00 bajnoki Felcsút
UTE 1-3 (1-2) 2017-03-04 13:00 bajnoki Budapest
Pécsi MFC 2-1 (0-0) 2017-03-11 bajnoki Felcsút
Illés Akadémia-Haladás 0-1 (0-1) 2017-03-18 13:00 bajnoki Szombathely
FTC 1-0 (1-0) 2017-04-01 12:00 bajnoki Budapest
Vasas Kubala Akadémia 1-3 (0-2) 2017-04-05 12:00 bajnoki Felcsút
Bozsik Akadémia Nyíregyháza 1-1 (0-0) 2017-04-08 13:00 bajnoki Felcsút
Mercedes-Kecskeméti LA 0-1 (0-1) 2017-04-14 12:00 bajnoki Kecskemét
DVTK 1-0 (1-0) 2017-04-22 13.45 bajnoki Felcsút
L-IT-SZEAC 0-2 (0-0) 2017-04-29 14:00 bajnoki Mórahalom
ETO FC Győr 3-2 (1-2) 2017-05-06 12:00 bajnoki Felcsút
Bp. Honvéd 6-0 (6-0) 2017-05-13 12:00 bajnoki Felcsút
DVSC-DLA 2-0 (1-0) 2017-05-19 14:00 bajnoki Debrecen
Kaposvári Rákóczi BFLA 4-1 (0-1) 2017-05-27 12:00 bajnoki Felcsút
Videoton FC 0-2 (0-0) 2017-06-03 10:00 bajnoki Székesfehérvár
Spartak Trnava 4-1 (2-0) 2017-07-26 14:00 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Felcsút
Bohemians Praha 1905 0-5 (0-3) 2017-08-01 12:00 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Prága
SK Slavia Praha 3-0 (1-0) 2017-08-03 12:00 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Prága
Rapid Wien 6-2 (3-2) 2017-08-08 16:00 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Felcsút
FK Partizan 0-3 (0-3) 2017-08-15 11:30 TSC-kupa Topolya
TSC LC 2-1 (1-1) 2017-08-15 12:30 TSC-kupa Topolya
FTC 1-0 (0-0) 2017-08-15 16:00 TSC-kupa (az 5. helyért) Topolya
DVTK 1-3 (1-3) 2017-08-26 12:00 bajnoki Miskolc
UTE 3-0 (1-0) 2017-09-02 12:00 bajnoki Felcsút
FTC 2-3 (1-2) 2017-09-09 10:00 bajnoki Budapest
Illés Akadémia-Haladás 3-0 (1-0) 2017-09-16 12:00 bajnoki Felcsút
DVSC-DLA 2-6 (1-1) 2017-09-30 13:00 bajnoki Felcsút
Budapest Honvéd 0-2 (0-2) 2017-10-04 12:00 bajnoki Budapest
Spartacus 1928 1-0 (1-0) 2017-10-07 15:00 bajnoki Nyíregyháza
Vasas Kubala Akadémia 1-2 (1-1) 2017-10-14 12:00 bajnoki Budapest
Grosics Akadémia FK 3-0 (3-0) 2017-10-21 12:30 bajnoki Felcsút
ETO FC Győr 0-3 (0-2) 2017-10-28 10:00 bajnoki Győr
Kaposvári Rákóczi BFLA 8-0 (4-0) 2017-11-04 12:00 bajnoki Felcsút
Siófoki Bányász SE 9-0 (6-0) 2017-11-11 11:00 bajnoki Felcsút
MTK Budapest 4-0 (2-0) 2017-11-18 12:00 bajnoki Felcsút
Videoton FC 2-1 (0-1) 2017-11-25 10:00 bajnoki Székesfehérvár
PMFC 7-0 (5-0) 2017-12-02 12:00 bajnoki Felcsút
DVTK 4-0 (3-0) 2018-02-24 13.00 bajnoki Felcsút
UTE 1-6 (1-1) 2018-03-03 12:00 bajnoki Budapest
FTC 2-0 (0-0) 2018-03-10 12.00 bajnoki Felcsút
Illés Akadémia-Haladás 3-4 (0-2) 2018-03-14 17:00 bajnoki Szombathely
Honvéd-MFA 2-0 (1-0) 2018-03-24 10:00 bajnoki Felcsút
FC Köln 1-0 (1-0) 2018-03-31 11:00 Nike-kupa, Berlin Berlin
St. Gallen 1-1 (1-0) 2018-03-31 13:45 Nike-kupa, Berlin Berlin
Herta Berlin 1-2 (1-1) 2018-04-01 9:30 Nike-kupa, Berlin Berlin
FC Augsburg 0-0 () 2018-04-01 11:30 Nike-kupa, Berlin Berlin
Eintracht Frankfurt 1-1 (1-1) 2018-04-01 13:30 Nike-kupa, Berlin, elődöntő Berlin
TSG 1899 Hoffenheim 1-1 (0-1) 2018-04-01 15:30 Nike-kupa, Berlin, döntő Berlin
Nyíregyháza Spartacus 2-0 (1-0) 2018-04-07 13:00 bajnoki Felcsút
Vasas Kubala Akadémia 1-0 (0-0) 2018-04-14 12:00 bajnoki Felcsút
DVSC-DLA 1-2 (1-1) 2018-04-18 13:00 bajnoki Debrecen
Grosics Akadémia FK 1-6 (1-2) 2018-04-21 14:00 bajnoki Gyula
ETO FC Győr 6-2 (3-1) 2018-04-28 12:00 bajnoki Felcsút
Kaposvári Rákóczi BFLA 0-2 (0-0) 2018-05-05 14:00 bajnoki Kaposvár
MTK Budapest 1-6 (0-2) 2018-05-09 16:30 bajnoki Budapest
Siófoki Bányász SE 0-11 (0-7) 2018-05-12 14:00 bajnoki Siófok
Videoton FC 1-1 (0-0) 2018-05-26 10:00 bajnoki Felcsút
PMFC 1-6 (1-1) 2018-06-02 14:00 bajnoki Pécs
Malaga FC 3-2 (2-1) 2018-06-10 16:00 Slavia-kupa döntő Prága
Karpatia Lvov 2-2 (1-1) 2018-06-10 14:30 Slavia-kupa elődöntő Prága
Csehország 2-1 (1-0) 2018-06-08 16:00 Slavia-kupa Prága
Beijing Guoan FC 3-0 (1-0) 2018-06-08 18:00 Slavia-kupa Prága
Lech Poznan 1-1 (0-1) 2018-06-09 10:00 Slavia-kupa Prága
Malaga FC 1-1 (1-0) 2018-06-09 14:00 Slavia-kupa Prága
HNK Hajduk Split 1-0 (1-0) 2018-06-09 16:00 Slavia-kupa Prága
Topolya 2-0 (0-0) 2018-07-27 15:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
SK Slavia Praha 0-4 (0-1) 2018-08-03 10:00 Nemzetközi felkészülési mérkőzés Felcsút
NK Osijek 1-1 (1-0) 2018-08-10 15:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
DVTK 1-8 (0-5) 2018-08-25 12:00 bajnoki Diósgyőr
ETO FC Győr 9-1 (2-1) 2018-09-01 10:00 bajnoki Felcsút
DVSC-DLA 1-1 (0-1) 2018-09-08 13:00 bajnoki Debrecen
FTC 1-1 (0-1) 2018-09-15 12:00 bajnoki Felcsút
Budapest Honvéd-MFA 2-1 (0-0) 2018-09-21 15:00 bajnoki Budapest
FK TSC 0-2 (0-1) 2018-09-26 10:00 TSC-kupa Topolya
FK Csíkszereda 1-0 (1-0) 2018-09-26 12:00 TSC-kupa Topolya
FC DAC 1904 0-0 (0-0) 2018-09-26 17:00 TSC-kupa Topolya
NK Osijek 2-0 (1-0) 2018-09-27 16:00 TSC-kupa (Döntő) Topolya
Illés Akadémia-Haladás 4-0 (1-0) 2018-09-29 11:00 bajnoki Felcsút
Nyíregyháza Spartacus 0-0 (0-0) 2018-10-06 14:00 bajnoki Nyíregyháza
Vasas Kubala Akadémia 0-2 (0-1) 2018-10-12 14:00 bajnoki Budapest
UTE 2-0 (1-0) 2018-10-27 12:00 bajnoki Budapest
MOL Vidi FC 6-0 (2-0) 2018-11-03 12:00 bajnoki Felcsút
Kaposvári Rákóczi BFLA 1-6 (0-2) 2018-11-10 12:00 bajnoki Kaposvár
PMFC 4-0 (1-0) 2018-11-14 14:00 bajnoki Felcsút
KTE Labdarúgó Akadémia 5-0 (2-0) 2018-11-17 13:00 bajnoki Felcsút
MTK Budapest 0-0 (0-0) 2018-11-24 12:00 bajnoki Budapest
Békéscsaba Labdarúgó Akadémia 4-0 (1-0) 2018-12-01 13:00 bajnoki Felcsút
FC DAC 3-1 (1-1) 2019-01-25 16:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
DVTK 2-0 (0-0) 2019-02-23 13:00 bajnoki Felcsút
ETO FC Győr 0-5 (0-1) 2019-03-02 12:00 bajnoki Felcsút
DVSC-DLA 4-1 (1-0) 2019-03-09 13:00 bajnoki Felcsút
Honvéd-MFA 2-3 (1-0) 2019-03-23 10:00 bajnoki Felcsút
ETO FC Győr 2-0 (1-0) 2019-03-31 11:00 Nike-kupa,országos döntő, csoportmérkőzés Budapest
Vasas Kubala Akadémia 2-0 (0-0) 2019-03-31 13:00 Nike Premier-kupaNike-kupa,országos döntő, csoportmérkőzés Budapest
Honvéd-MFA 0-2 (0-1) 2019-03-31 15:00 Nike-kupa,országos döntő, csoportmérkőzés Budapest
Nyíregyháza Spartacus 6-0 (2-0) 2019-04-06 13:00 bajnoki Felcsút
Illés Akadémia-Haladás 3-1 (2-0) 2019-04-10 13:00 bajnoki Szombathely
Vasas Kubala Akadémia 3-1 (1-0) 2019-04-13 13:00 bajnoki Felcsút
PMFC 2-5 (1-2) 2019-04-18 14:00 bajnoki Pécs
UTE 2-1 (1-0) 2019-04-27 12:00 bajnoki Felcsút
MOL Vidi FC 0-5 (0-1) 2019-05-04 10:00 bajnoki Székesfehérvár
FTC 0-2 (0-2) 2019-05-08 16:00 bajnoki Budapest
Kaposvári Rákóczi BFLA 4-0 (3-0) 2019-05-11 12:00 bajnoki Felcsút
KTE Labdarúgó Akadémia 0-2 (0-0) 2019-05-18 11:00 bajnoki Felcsút
MTK Budapest 2-1 (0-1) 2019-05-25 12:00 bajnoki Felcsút
Békéscsaba Labdarúgó Akadémia 1-1 (0-1) 2019-06-01 11:00 bajnoki Békéscsaba
NK Osijek 2-2 (2-1) 2019-08-03 13:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
FK TSC 9-1 () 2019-08-10 15:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
ETO FC Győr 0-10 (0-7) 2019-08-24 12:00 bajnoki Győr
MTK Budapest 2-1 (1-1) 2019-08-30 12:00 bajnoki Felcsút
PMFC 11-1 (6-0) 2019-09-07 13:00 bajnoki Felcsút
FTC 2-4 (0-3) 2019-09-14 12:00 bajnoki Budapest
Budapest Honvéd-MFA 2-1 (2-0) 2019-09-21 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
Vasas Kubala Akadémia 1-1 (1-1) 2019-09-28 9:30 bajnoki Budapest
