megafon Ne maradj le semmiről! HÍREK SZURKOLÓI INFORMÁCIÓK SHOP

Puskás Akadémia U19 (leány)

Kapusok

Hátvédek

Czuczai  Mercédesz

Czuczai

Mercédesz

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Fodó Karolina Veronika

Fodó

Karolina Veronika

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Jánoska Mirella

Jánoska

Mirella

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Török Otília

Török

Otília

ADATLAP VESZEK EGY MEZT

Középpályások

Elek Korina

Elek

Korina

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Nagy Barbara

Nagy

Barbara

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Szalay Gyöngyvér

Szalay

Gyöngyvér

ADATLAP VESZEK EGY MEZT

Támadók

Bak Natália

Bak

Natália

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Berencsi Bernadett

Berencsi

Bernadett

ADATLAP VESZEK EGY MEZT

Vezetőedző

Krascsenics Petra

Krascsenics Petra

Stáb

Markus  Tímea

Markus

Tímea

Erőnléti edző
Bauer  Istvánné

Bauer

Istvánné

Kapusedző
Derezsényi Dorina

Derezsényi

Dorina

Masszőr

Korábbi mérkőzések

Ellenfél Végeredmény Időpont Jellege Helyszín
PMFC 13–1 (6–1) 2024-10-12 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
Illés Akadémia-Viktória 2–4 (2–2) 2024-05-25 11:00 bajnoki Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep
Ferencvárosi TC 0–1 (0–0) 2024-05-15 17:00 bajnoki Puskás Akadémia
MTK Budapest 4-1 (4-1) 2024-04-20 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
ST. Mihály FC 5-1 (1-0) 2024-04-14 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
Illés Akadémia-Viktória 1–1 (0–0) 2024-03-27 13:00 bajnoki Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep
FTC-Telekom 5–3 (2–1) 2024-03-24 10:00 bajnoki Kocsis Sándor Sportközpont
DVTK 2–1 (0–0) 2024-03-17 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO FC Győr 1–0 (1–0) 2023-11-22 14:00 bajnoki Puskás Akadémia
MTK Budapest 0–2 (0–1) 2023-11-18 10:00 bajnoki MTK Utánpótlás Sportközpont
PMFC 1–4 (1–1) 2023-10-21 11:00 bajnoki PMFC Kovácstelep Sporttelep
ST. Mihály FC 3–3 (1–1) 2023-10-15 15:00 bajnoki KÉSZ Sport Aréna
Illés Akadémia-Viktória 0–2 (0–1) 2023-10-01 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
FTC-Telekom 3–2 (1–1) 2023-09-16 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
DVTK 0–2 (0-0) 2023-09-09 13:00 bajnoki DVTK Edzőközpont
MTK Budapest 3–0 (3–0) 2023-08-31 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO FC Győr 0–0 (0–0) 2023-08-27 11:00 bajnoki ETO Stadion
PMFC 6–0 (4–0) 2023-08-19 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO FC Győr 1–1 (0–0) 2023-05-27 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
Illés Akadémia-Viktória 1–2 (1–1) 2023-05-24 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
Illés Akadémia-Viktória 1–4 (1–2) 2023-05-21 14:00 bajnoki Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep
MTK Budapest 3–0 (2–0) 2023-05-14 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
Ferencvárosi TC 3–2 (0–1) 2023-05-04 18:00 bajnoki Puskás Akadémia
PMFC 7–0 (3–0) 2023-04-29 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
DVTK 3–1 (2–1) 2023-04-23 13:00 bajnoki DVTK Edzőközpont (Miskolc)
ST. Mihály FC 0–2 (0–2) 2023-04-19 14:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO FC Győr 3–4 (0–0) 2023-04-05 14:00 bajnoki ETO Stadion
MTK Budapest 1–2 (1–0) 2023-03-11 10:30 bajnoki Tichy Lajos Sportcentrum (Bp.)
Ferencvárosi TC 5–1 (3–0) 2023-03-05 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
PMFC 0–12 (0–6) 2023-02-26 11:00 bajnoki PMFC Kovácstelep Sporttelep
DVTK 2–0 (0–0) 2023-02-18 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
Szekszárdi UFC 1–3 (0–1) 2023-02-11 14:30 felkészülési Puskás Akadémia
ETO FC Győr 0–2 (0–2) 2023-02-04 17:00 felkészülési Győr
ST. Mihály FC 0–4 (0–0) 2022-12-03 13:00 bajnoki KÉSZ Sport Aréna
ETO FC Győr 6–0 (2–0) 2022-11-30 14:00 bajnoki Puskás Akadémia
MTK Budapest 2–4 (1–1) 2022-11-12 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
Ferencvárosi TC 2–2 (2–2) 2022-11-05 10:00 bajnoki Kocsis Sándor Sportközpont (Bp.)
PMFC 11–0 (5–0) 2022-10-29 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
DVTK 0–2 (0–0) 2022-10-19 13:00 bajnoki DVTK Edzőközpont (Miskolc)
ETO FC Győr 2–4 (0–0) 2022-09-25 11:00 bajnoki ETO Stadion (Győr)
Illés Akadémia Viktória 2–2 (0–1) 2022-09-18 12:00 bajnoki
MTK Budapest 1–2 (1–0) 2022-09-11 11:00 bajnoki Tichy Lajos Sportcentrum (Bp.)
Ferencvárosi TC 4–2 (0–1) 2022-09-03 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
DVTK 5-1 (1-1) 2022-08-24 14:00 bajnoki Puskás Akadémia
Myjava 2-5 (0-2) 2022-08-06 16:00 Felkészülési mérkőzés Szlovákia
Szekszárdi WFC (Női NB I) 1-2 (1-0) 2022-07-30 16:00 felkészülési Puskás Akadémia
Illés Akadémia-Viktória 7–0 (2–0) 2022-05-28 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO FC Győr 0–6 (0–0) 2022-05-22 10:00 bajnoki ETO Stadion (Győr)
Ferencvárosi TC 0-0 (0-0) 2022-05-15 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
Illés Akadémia-Viktória 3-3 (2-3) 2022-05-08 11:00 bajnoki Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep
ETO FC Győr 8-2 (5-0) 2022-04-29 18:00 bajnoki Puskás Akadémia
Ferencvárosi TC 1–5 (0–4) 2022-04-23 18:00 bajnoki Kocsis Sándor Sportközpont (Bp.)
DVTK 3–4 (1–0) 2022-04-16 12:30 bajnoki DVTK Edzőközpont (Miskolc)
ST. Mihály FC 5–0 (3–0) 2022-04-09 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
FC Hatvan 3–0 (1–0) 2022-04-03 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO FC Győr 3–1 (2–1) 2022-03-30 14:00 bajnoki Puskás Akadémia
Illés Akadémia-Viktória 2–2 (2–1) 2022-03-27 13:00 bajnoki Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep
PMFC-Labdarúgó Nonprofit KFT. 1-2 (1-1) 2022-03-02 14:00 bajnoki PMFC Kovácstelep Sporttelep
PMFC 19-0 (9-0) 2021-12-05 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
FC Hatvan 0-7 (0-1) 2021-12-02 18:00 bajnoki Hatvani Népkert Sporttelep
Astra-Activtek HFC-Üllő 8-0 (6-0) 2021-11-28 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Ferencvárosi TC 1-0 (1-0) 2021-11-20 18:00 bajnoki Kocsis Sándor Sportközpont
Illés Akadémia-Viktoria 5-0 (0-0) 2021-11-17 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
MTK Budapest 3-0 (1-0) 2021-11-14 16:00 bajnoki Tichy Lajos Sportcentrum
MTK Budapest 7-1 (2-0) 2021-10-24 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
ETO FC Győr 3-2 (0-2) 2021-09-30 18:00 bajnoki ETO Stadion
Astra-Activtek HFC-Üllő 1-0 (0-0) 2021-09-11 15:00 bajnoki Goldball Park
FTC 1-2 (1-2) 2021-09-04 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
FC Hatvan 3-2 (2-1) 2016-09-17 10:00 bajnoki Hatvan
Budapest Honvéd 0-9 (0-4) 2016-09-24 10:00 bajnoki Felcsút
Paks 9-0 (5-0) 2016-09-30 18:00 bajnoki Felcsút
Kelen-Budaörs 3-0 (2-0) 2016-10-08 17:00 bajnoki Budapest
Mercedes KLA 1-3 (0-1) 2016-10-15 14:30 bajnoki Felcsút
Ceglédi VSE 1-5 (0-2) 2016-10-22 15:00 bajnoki Cegléd
Vác VLSE 2-1 (2-1) 2016-10-29 14:30 bajnoki Felcsút
Dorogi FC 0-3 (0-3) 2016-11-06 10:00 bajnoki Dorog
Vasas-Femina 0-6 (0-3) 2016-11-20 15:30 bajnoki Budapest
Airnergy FC-Soroksár 0-1 (0-0) 2016-11-27 10:00 bajnoki Felcsút
FC Hatvan 0-4 (0-3) 2017-03-25 12:00 bajnoki Felcsút
Budapest Honvéd 5-0 (1-0) 2017-03-31 18:00 bajnoki Budapest
Paks 0-4 (0-2) 2017-04-08 13:00 bajnoki Paks
Kelen-Budaörs 1-2 (0-0) 2017-04-23 11:00 bajnoki Felcsút
Mercedes KLA 2-0 (0-0) 2017-04-30 13:00 bajnoki Kecskemét
Ceglédi VSE 4-0 (2-0) 2017-05-17 16:30 bajnoki Felcsút
Vác VLSE 2-2 (0-2) 2017-05-21 11:00 bajnoki Vác
Airnergy FC-Soroksár 2-0 (1-0) 2017-05-25 14:00 bajnoki Budapest
Dorogi FC 7-0 (4-0) 2017-05-27 14:30 bajnoki Felcsút
Vasas-Femina 9-0 (2-0) 2017-06-09 18:00 bajnoki Felcsút
Kecskéd 4-2 (1-1) 2017-08-15 16:00 Felkészülési mérkőzés Kecskéd
SC Sopron 3-1 (1-1) 2017-09-09 13:00 bajnoki Felcsút
Siófoki Bányász SE 5-2 (0-2) 2017-10-01 10:00 bajnoki Siófok
MTE 1904 3-4 (1-2) 2017-10-13 17:00 bajnoki Mosonmagyaróvár
Pápai ELC 1-3 (0-0) 2017-10-28 12:00 bajnoki Felcsút
Balatonfüredi FC 2-1 (2-0) 2017-11-02 17:00 bajnoki Felcsút
Csákvár 0-1 (0-0) 2017-11-04 15:00 bajnoki Csákvár
Gyirmót SE Győr 0-2 (0-2) 2018-03-04 12:00 bajnoki Felcsút
SC Sopron 3-5 (1-3) 2018-03-16 12:00 bajnoki Sopron
Siófoki Bányász SE 1-4 (0-2) 2018-04-12 14:00 bajnoki Felcsút
Balatonfüredi FC 0-6 (0-3) 2018-04-14 11:00 bajnoki Balatonfüred
MTE 1904 4-0 (2-0) 2018-04-21 12:00 bajnoki Felcsút
Pápai ELC 8-0 (2-0) 2018-04-25 12:00 bajnoki Pápa
Csákvár 1-0 (1-0) 2018-05-10 17:00 bajnoki Felcsút
Kaposvári Rákóczi BFLA 15-0 (4-0) 2018-05-20 14:00 bajnoki Kaposvár
Paksi FC 11-1 (5-0) 2018-05-26 13:00 bajnoki Felcsút
ZTE FC 0-0 (0-0) 2018-05-30 11:00 bajnoki Felcsút
Gyirmót SE Győr 4-1 (4-0) 2018-06-02 11:00 bajnoki Győr
Kisvárda 2-1 (0-0) 2018-08-23 11:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Pápai ELC 0-1 (0-0) 2018-09-06 15:00 bajnoki Pápa
Gyirmót SE Győr 4-0 (2-0) 2018-09-15 14:00 bajnoki Felcsút
MTE 1904 0-7 (0-3) 2018-09-25 17:00 bajnoki Mosonmagyaróvár
ZTE FC 11-0 (6-0) 2018-10-20 14:00 bajnoki Felcsút
FC Ajka 0-3 (0-2) 2018-10-25 17:00 bajnoki Ajka
Balatonfüredi FC 6-2 (4-0) 2018-11-03 14:00 bajnoki Felcsút
Csákvári TK 0-25 (0-10) 2018-11-18 10:00 bajnoki Csákvár
VFC USE 2-1 (1-1) 2018-11-24 14:00 bajnoki Veszprém
Kelen SC 4-2 (3-0) 2019-02-06 17:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
SC Sopron 0-6 (0-1) 2019-03-01 12:30 bajnoki Sopron
Gyirmót SE Győr 0-2 (0-1) 2019-03-16 12:00 bajnoki Győr
MTE 1904 14-0 (7-0) 2019-04-03 15:30 bajnoki Felcsút
Pápai ELC 3-0 (1-0) 2019-04-18 11:00 bajnoki Felcsút
ZTE FC 1-10 (0-5) 2019-04-25 13:00 bajnoki Zalaegerszeg
FC Ajka 8-2 (4-2) 2019-05-02 17:00 bajnoki Felcsút
Csákvári TK 11-1 (6-1) 2019-05-07 17:00 bajnoki Felcsút
Balatonfüredi FC 0-9 (0-3) 2019-05-15 17:00 bajnoki Balatonfüred
Budaörs 7-0 (4-0) 2019-08-09 16:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Vasas SC (NB II) 1-8 (1-2) 2019-08-15 18:00 Felkészülési mérkőzés Budapest
MTK Hungária FC 7-1 (5-1) 2019-09-07 13:00 bajnoki Budapest
Békéscsaba 1912 Előre 0-10 (0-6 ) 2019-09-22 13:00 bajnoki Békéscsaba
ETO FC Győr 3-1 (1-0) 2019-09-28 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
Astra-Alef HFC 0-2 (0-1) 2019-10-12 10:00 bajnoki Csepel
FTC 0-4 (0-2) 2019-10-16 16:00 bajnoki Puskás Akadémia
Szent Mihály 1-2 (1-0) 2019-11-10 13:30 bajnoki Szeged
Haladás-Viktória 2-0 (0-0) 2019-11-17 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
DLA-DEAC 1-3 (1-1) 2019-11-24 14:00 bajnoki Debrecen
MOL Fehérvár FC 0-2 (0-1) 2019-11-27 13:00 bajnoki Székesfehérvár
Magyar Labdarúgó Egylet 1-2 (1-1) 2019-11-30 12:00 bajnoki Kozármisleny
Kelen SC 7-1 (5-0) 2019-12-07 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
CSHC 94 SE (U14 fiú) 1-8 (0-5) 2020-01-24 18:00 Felkészülési mérkőzés Puskás Akadémia
Szeged (Női NB I) 2-0 (2-0) 2020-02-07 18:00 Felkészülési mérkőzés Szeged
MTK Budapest 2-5 (2-2) 2020-02-22 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
MOL Fehérvár FC 1-0 (1-0) 2020-03-01 10:00 bajnoki Puskás Akadémia
Békéscsaba 1912 Előre 10-0 (5-0) 2020-03-13 14:00 bajnoki Puskás Akadémia
Kelen SC 2-6 (1-1) 2020-08-16 12:00 bajnoki Budapest
KÉSZ-ST. Mihály 5-1 (3-1) 2020-08-19 16:00 bajnoki Puskás Akadémia
Vasas FC 1-4 (1-0) 2020-08-30 17:00 bajnoki Budapest
Veszprémi FC USE 7-1 (2-1) 2020-09-26 12:00 bajnoki Puskás Akadémia
Ferencvárosi TC 10-1 (6-1) 2020-10-08 16:00 bajnoki Puskás Akadémia
MTK 3-1 (2-1) 2020-10-31 bajnoki
Fehérvár FC 13-0 (11-0) 2020-11-25 Bajnoki
ETO FC Győr 3-1 (1-0) 2020-11-29 Bajnoki
Kelen SC 3-2 (1-1) 2021-02-14 Bajnoki Puskás Akadémia
Kész-St. Mihály FC 3-6 (1-3) 2021-02-28 Bajnoki KÉSZ Sport Aréna
Fehérvár FC 0-2 (0-2) 2021-03-12 Bajnoki MOl Aréna Sóstó
Fehérvár FC 0-2 (0-2) 2021-03-12 Bajnoki MOL Aréna Sóstó
DLA 6-0 (3-0) 2021-03-28 Bajnoki Puskás Akadémia
Haladás-Viktória 4-0 (0-0) 2021-04-11 Bajnoki Puskás Akadémia
Budaörs 0-3 (0-3) 2021-04-14 Bajnoki Budaörsi Városi Stadion
FC Hatvan 6-0 (4-0) 2021-04-18 Bajnoki Puskás Akadémia
Budaörs 8-0 (5-0) 2021-05-02 Bajnoki Puskás Akadémia
Veszprém FC USE 1-6 (1-3) 2021-05-12 Bajnoki Veszprémi Foci Centrum
Atra-Alef HFC-Üllő 5-0 (2-0) 2021-05-16 Bajnoki Puskás Akadémia
ETO FC Győr 3-1 (2-0) 2021-05-23 Bajnoki ETO Stadion
Ferencvárosi TC 1-0 (0-0) 2021-05-27 Bajnoki Kocsis Sándor Sportközpont

Több mérkőzés megjelenítése.

Videók

lejátszóLeány U19: 6-3 az Illés ellen

⏲ 2024-09-25

lejátszóU19-es szezonzáró értékelés

⏲ 2023-06-10

Aktuális

Fényképgalériák

kameraLU19: PFLA–ETO

kameraLU19-ETO FC

EGY SZÍV.

PUSKÁS AKADÉMIA MINDEN PLATFORMON

CSATLAKOZZ!

×

EGY SZÍV.

Kecskemét VS PUSKÁS

VS

október 20. | 13:00 | Széktói Stadion

SZURKOLÓI INFORMÁCIÓK
X

Események

Legfrissebb eredmények

ETO Akadémia - Puskás Akadémia FC II  1–0
Puskás Akadémia U14 - Várda Labdarúgó Akadémia  4–0
Puskás Akadémia U15 - DVSC  2–1
Puskás Akadémia U16 - DVSC  3–3
Puskás Akadémia FC (Női NB I) - FTC-Telekom  0-3
Puskás Akadémia U19 (leány) - PMFC  13–1
Puskás Akadémia U17 - DVTK  3–1
Vasas Kubala Akadémia - Puskás Akadémia U19  1–5
Puskás Akadémia FC II - Szombathelyi MÁV Haladás  3–0
DVSC - Puskás Akadémia U14  5–0